|  |         	               
 |  |  |  |  |    ProFIT 
				ТМ
 
 
		          
		          Комплексная информационная система (КИС) 
					ProFIT – надежный, многофункциональный и 
					высокопроизводительный программный продукт, предназначенный 
					для оперативного, бухгалтерского, налогового и 
					управленческого учета на предприятиях среднего и крупного 
					масштаба различных сфер деятельности. 
 Первые версии КИС ProFIT были выпущены в 1991 году, с тех 
					пор система постоянно развивалась. Сегодня на основе нашей 
					системы автоматизированы как предприятия с всемирно 
					известными именами, например, самая крупная фабрика в Европе 
					по производству соли ПО Артемсоль ( https://www.artyomsalt.com 
					) или Иршанский ГОК, выпускающий титановую руду, маслозавод 
					изготовляющий мороженное Рудь ТМ, мясокомбинаты, так и 
					многочисленные средние бизнесы (например, сети аптек и 
					торговые склады).
 
 КИС ProFIT содержит полный набор решений оперативного и 
					управленческого учета, а также инструментарий, позволяющий 
					моделировать систему с учетом специфики бизнес процессов 
					заказчика. Система функционирует в едином информационном 
					пространстве предприятия, как автоматизированный комплекс с 
					мультивалютным ядром и следующими функциональными модулями: 
					• Сбыт • Документооборот • Касса • Банк • Склад • ОС • 
					Налоговый учет • Себестоимость • Баланс • Учет затрат • 
					Зарплата • Кадры • ОТИЗ • Ремонт • Транспорт.
 Включает в себя развитую подсистему подготовки отчетности с 
					готовыми бухгалтерскими, статистическими и налоговыми 
					отчетами и встроенным генератором отчетов. Предусмотрены 
					различные интерфейсы для организации взаимосвязи с внешними 
					приложениями – системами Клиент-Банк и программными 
					продуктами других производителей. КИС ProFIT предоставляет 
					многоуровневую систему распределения прав и настройки 
					доступа пользователей к информации.
 
 Ключевые преимущества системы ProFIT:
  Фундамент ProFIT - сверхнадежная постреляционная СУБД 
					Caché, продукт компании InterSystems https://www.cache.ru , 
					ведущего поставщика СУБД и вспомогательных продуктов.
  Система относится к разряду многоплатформенных систем (Windows, 
					Linux и UNIX). При необходимости возможен перенос системы с 
					платформы на платформу без изменения кодов.
  Совершенно нетребовательна к аппаратному обеспечению. 
					Обычно достаточно тех серверов и рабочих станций, которые 
					уже есть на предприятии. Предусмотрена организация работы 
					всего предприятия на единой базе данных в режиме online даже 
					при наличии слабых каналов связи (в т.ч. интернет-каналов и 
					коммутируемых линий). Может работать в режимах 
					хост-терминал, клиент-сервер и в виде веб-приложений.
  Относительно низкая цена системы в своем классе.
 
 Наш коллектив имеет также богатый опыт разработки и 
					внедрения биллинговых систем, например, для учета 
					коммунальных платежей и реализации энергоносителей крупных 
					коммунальных и энергопоставляющих компаний. Более 5 лет 
					система ProFIT обслуживает коммунальные платежи населения 
					ряда городов (ГП "Теплосети", г. Винница, ОАО "Житомиргаз", 
					ОАО "Житомироблэнерго", "Комунэнергия" г.Ровно)
 
 ProFIT полностью совместима с системой мобильной торговли 
					 Консоло Mobile, 
					позволяющая собирать данные на КПК (Pocket PC) и передавать 
					их в КИС ProFIT на основе технологии XML Web служб (XML Web 
					Services).
 
 
				  
				  
				     |